Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 68 | 41 |
G.7 | 943 | 177 |
G.6 | 153598761365 | 960703468069 |
G.5 | 1678 | 8059 |
G.4 | 71213114740356930894660053635243835 | 98647995304843263667234101725430753 |
G.3 | 9365559193 | 8805250428 |
G.2 | 86770 | 03671 |
G.1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 5, 5 | 0, 2, 7 |
4 | 3 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 5 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 5, 8, 9 | 7, 9 |
7 | 0, 4, 6, 8 | 1, 7 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |