Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 083775086475 | 644849197832 | 580173526767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461133665838705100930014556358473 | 14451373030519668214440255959422694 | 84526048782169333254790815316781244 |
G.3 | 6787225372 | 7765791472 | 0402901746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 8 | 3 | 1, 5 |
1 | 5 | 4, 9 | 1 |
2 | 1, 6 | 5 | 6, 9 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4, 7 | 2, 3, 8 | 4, 6 |
5 | 1, 7 | 2, 4 | |
6 | 1, 3, 6 | 7 | 2, 5, 7, 7 |
7 | 2, 2, 3, 5 | 0, 2, 7 | 6, 8 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 1, 4, 4, 6 | 3, 8 |